
Simultaneously the Hungarian U16 and U15 are each in training camp for a 4 Nations tournament between December 18th and the 21st. The U16 will be playing in Kaposvár Hungary while the U15 will be in St.Pölten Austria.
For both age groups the two day (Monday and Tuesday) training camp consisted of two on ice practices a dry practice as well a theory sessions.
The U16 team travelled to Kaposvár Tuesday night, they will have practice on Wednesday, with two games on Thursday, first against Austria followed by a match against Slovenia. On Friday they will face Italy, with the semi finals and finals on Saturday.
The U15 national team will leave Wednesday morning to St.Pöletn with a practice session in the afternoon. They will face Slovenia on Thursday, Italy on Friday and close out the weekend against the host team on Saturday.
U15 Squad | |||||
Date: | 2014. December 17-20. | ||||
Location: | St. Pölten | ||||
Name | Position | Club | DOB | # | |
1 | FARKAS Gergely | G | UTE | 2000.06.21 | 1 |
2 | GÖNCZI Lajos | G | Debrecen | 2000.03.12 | 20 |
3 | MÁRKUS Levente | G | UTE | 2000.02.06 | 25 |
4 | BALAJTHY Dániel | D | Fehervar AV19 | 2000.07.13 | 2 |
5 | BLAZSEJ Krisztián | D | UTE | 2000.03.04 | 3 |
6 | EGYEDI Zsolt | D | UTE | 2000.07.26 | 4 |
7 | HORVÁTH László | D | Győr | 2000.02.15 | 5 |
8 | NAGY Zalán József | D | Debrecen | 2000.09.30 | 6 |
9 | SÁBIÁN Balázs | D | Fehervar AV19 | 2000.03.11 | 7 |
10 | SEREGÉLY Máté | D | MAC | 2000.03.23 | 8 |
11 | ALMÁSI Márk | F | Fehervar AV19 | 2000.09.09 | 9 |
12 | DÉZSI Bence | F | Fehervar AV19 | 2000.05.27 | 10 |
13 | FARKAS Márton | F | Miskolc | 2000.12.20 | 11 |
14 | FEHÉRGYARMATI Balázs | F | Vienna Capitals | 2000.01.31 | 12 |
15 | GALÁNTAI Richárd | F | PHC | 2000.02.05 | 13 |
16 | KOVÁCS Sebestyén | F | UTE | 2000.06.22 | 14 |
17 | PÁTERKA Bence | F | UTE | 2000.12.06 | 15 |
18 | R. SZABÓ András | F | Miskolc | 2000.05.25 | 16 |
19 | RÁCZ Kristóf | F | Debrecen | 2000.06.26 | 17 |
20 | TÓTH András Máté | F | MAC | 2000.07.23 | 18 |
21 | VÉRTES Nátán | F | Fehervar AV19 | 2000.05.19 | 21 |
22 | ZSIGMOND Áron Sándor | F | Csíkszereda | 2000.08.08 | 22 |
Coaching Staff | |||||
MÁTHÉ Csaba | Head Coach | 1978.08.20 | |||
MIHÁLY Jenő | Assistant Coach | 1985.05.11 | |||
FEKECS Norbert | Assistant Coach | 1985.06.05 | |||
NAGY József | Equipment manager | 1967.09.19 |
U16 Squad | |||||
Date: | 2014. December 18-20. | ||||
Location: | Kaposvár | ||||
Name | Position | Club | DOB | # | |
1 | BOBÁK Gergő | G | Fehervar AV19 | 1999.03.26 | 1 |
2 | NAGY Kristóf | G | UTE | 1999.11.30 | 20 |
3 | SZELES Martin | G | Fehervar AV19 | 1999.03.28 | 25 |
4 | HORVÁTH Olivér | D | UTE | 1999.03.21 | 2 |
5 | KISS Tamás | D | Debrecen | 1999.01.28 | 3 |
6 | Molnár András | D | UTE | 1999.08.27 | 4 |
7 | POKORNYI Dávid | D | UTE | 2000.01.14 | 5 |
8 | SÁNDOR Flórián | D | Fehervar AV19 | 1999.06.13 | 6 |
9 | SIMOTICS Ferenc | D | Sparta Praha | 1999.06.16 | 7 |
10 | SZÉCSI Patrik Balázs | D | Pesterzsébeti HC | 2000.01.21 | 8 |
11 | VAS Márk Dániel | D | Fehervar AV19 | 1999.04.17 | 9 |
12 | BUGÁR Gábor | F | MAC | 1999.06.02 | 10 |
13 | CSIKI Attila | F | UTE | 1999.08.08 | 11 |
14 | DAADOU Ádám | F | Iserlohner EC | 1999.03.15 | 12 |
15 | HORVÁTH Ákos | F | Pesterzsébeti HC | 1999.03.26 | 13 |
16 | HORVÁTH Bálint | F | Troja Ljungby | 1999.04.04 | 14 |
17 | KREISZ Brúnó | F | MAC | 1999.07.17 | 15 |
18 | LŐCZI Árpád | F | MAC | 1999.07.29 | 16 |
19 | MADÁCSI Benedek | F | Fehervar AV19 | 1999.06.08 | 17 |
20 | MAKOVICS Bence | F | Fehervar AV19 | 1999.10.22 | 18 |
21 | NAGY Ákos | F | Fehervar AV19 | 1999.12.13 | 21 |
22 | PÉTER Andor | F | Fehervar AV19 | 1999.01.27 | 22 |
23 | SZALMA Zsolt | F | UTE | 1999.03.15 | 23 |
Coaching Staff | |||||
WILLIAMSON Glen | Head Coach | 1955.02.22 | |||
JÁNOSI Csaba | Assisnat Coach | 1981.03.10 | |||
SZONGOTH Kristóf | Assistant Coach | 1975.07.15 | |||
MÁTHÉ Csaba | Assistant Coach | 1978.08.20 | |||
MAGYAR Péter | Equipment Manager | 1969.01.18 | |||
MERCZ Orsolya | Team Leader | 1986.12.13 |
Photo: Team HUN Photography